方法学验证项目及收费标准
| 检测项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 分析方法验证 | ||
| (1)液相色谱测定法 | 个 | 12000.00 |
| (2)气相色谱测定法 | 个 | 9000.00 |
| (3)薄层扫描测定法 | 个 | 13000.00 |
| (4)分光光度测定法 | 个 | 4000.00 |
| (5)化学滴定法 | 个 | 5000.00 |
| (6)溶出度测定法 | 个 | 19000.00 |
| (7)有关物质测定法 | 个 | 9500.00 |
| (8)原子吸收测定法 | 个 | 8000.00 |
| (9)核酸扩增检测法 | 个 | 30000.00 |
| (10)酶免疫检测法 | 个 | 23000.00 |
| (11)血细胞分析 | 个 | 28000.00 |
| (12)肽图分析 | 个 | 25000.00 |
| (13)色谱鉴别试验 | 个 | 4000.00 |
| (14)光谱鉴别试验 | 个 | 2500.00 |
| (15)化学鉴别试验 | 个 | 1800.00 |






