关于山东省中药地方标准物质发放情况的通知(2024年第二批)
根据山东省药品检验工作的需要,我院2024年研制、标定并发放我省中药地方标准检验用对照药材35个。
发放品种名单
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 规格 | 用途 |
1 | SD0006 | 草豆蔻 | 3g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
2 | SD0007 | 芥子(白芥) | 1g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
3 | SD0009 | 茺蔚子 | 5g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
4 | SD0010 | 橘核 | 4g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
5 | SD0016 | 天葵子 | 2g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
6 | SD0021 | 山慈菇(独蒜兰) | 3g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
7 | SD0035 | 蛏肉 | 0.2g | 薄层色谱鉴别 |
8 | SD0036 | 光皮木瓜 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
9 | SD0037 | 海星 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
10 | SD0038 | 金芝 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
11 | SD0039 | 螺旋藻 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
12 | SD0040 | 牛蒡根 | 3g | 薄层色谱鉴别 |
13 | SD0041 | 丝石竹 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
14 | SD0042 | 土元胡 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
15 | SD0043 | 香椿子 | 5g | 薄层色谱鉴别 |
16 | SD0044 | 椒目(花椒) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
17 | SD0045 | 白杨花(毛白杨) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
18 | SD0046 | 马尾连(多叶唐松草) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
19 | SD0047 | 软蒺藜(西伯利亚滨藜) | 4g | 薄层色谱鉴别 |
20 | SD0048 | 鼠妇虫(鼠妇) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
21 | SD0049 | 桃奴(桃) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
22 | SD0050 | 茄根(茄) | 5g | 薄层色谱鉴别 |
23 | SD0051 | 白首乌 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
24 | SD0053 | 凤眼草 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
25 | SD0054 | 槐耳 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
26 | SD0055 | 粳米 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
27 | SD0057 | 茉莉花 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
28 | SD0058 | 牡荆子 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
29 | SD0061 | 柘木白皮 | 0.25g | 薄层色谱鉴别 |
30 | SD0062 | 柘叶 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
31 | SD0065 | 皂角子 | 5g | 薄层色谱鉴别 |
32 | SD0066 | 金针菇 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
33 | SD0067 | 荷花 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
34 | SD0068 | 海棠叶 | 0.1g | 薄层色谱鉴别 |
35 | SD0069 | 石榴叶 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
如有需要请联系:山东省食品药品检验研究院中药室 臧老师0531-81216523。