关于山东省中药地方标准物质发放情况的通知(2025年第一批)
根据山东省药品检验工作的需要,我院2024年研制、标定并发放我省中药地方标准检验用对照药材33个。
发放品种名单
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 规格 | 用途 |
1 | SD0017 | 银柴胡 | 1g | 薄层色谱鉴别、指纹图谱 |
2 | SD0052 | 冬瓜子 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
3 | SD0056 | 苦瓜 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
4 | SD0059 | 裙带菜 | 0.5g | 薄层色谱鉴别 |
5 | SD0063 | 淡菜(紫贻贝) | 0.4g | 薄层色谱鉴别 |
6 | SD0064 | 瓜蒌子 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
7 | SD0070 | 马蔺花 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
8 | SD0071 | 五谷虫 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
9 | SD0072 | 海藻(羊栖菜) | 2g | 薄层色谱鉴别 |
10 | SD0073 | 石楠藤 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
11 | SD0074 | 黑豆衣 | 2g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
12 | SD0075 | 牡丹叶 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
13 | SD0076 | 岩青兰 | 0.5g | 薄层色谱鉴别 |
14 | SD0077 | 珍珠透骨草 | 5g | 薄层色谱鉴别 |
15 | SD0078 | 荞麦 | 5g | 薄层色谱鉴别 |
16 | SD0079 | 樟木 | 5g | 薄层色谱鉴别 |
17 | SD0080 | 燕麦草 | 2g | 薄层色谱鉴别 |
18 | SD0081 | 黄香草木樨 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
19 | SD0082 | 椒目(青椒) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
20 | SD0083 | 桃奴(山桃) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
21 | SD0084 | 鼠妇虫(平甲虫) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
22 | SD0085 | 茯神 | 1g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
23 | SD0086 | 绿豆 | 5g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
24 | SD0087 | 麦麸 | 1g | 薄层色谱鉴别 |
25 | SD0088 | 蛇莓 | 1g | 特征图谱 |
26 | SD0089 | 白扁豆花 | 2g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
27 | SD0090 | 浮小麦 | 1g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
28 | SD0093 | 莲房 | 1g | 特征图谱 |
29 | SD0094 | 冬瓜皮 | 1g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
30 | SD0095 | 僵蚕 | 1g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
31 | SD0096 | 羊角(山羊) | 1g | 薄层色谱鉴别 |
32 | SD0097 | 茯苓皮 | 1g | 薄层色谱鉴别、特征图谱 |
33 | SD0099 | 石膏 | 0.5g | 特征图谱 |
如有需要请联系:山东省食品药品检验研究院中药室 臧老师0531-81216523。